當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>低溫循環(huán)器>LT系列密閉低溫制冷循環(huán)器
簡要描述:LT列密閉低溫制冷循環(huán)器是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款密閉低溫制冷源,適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
LT系列密閉低溫制冷循環(huán)器
LT系列產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。
LT系列密閉低溫制冷循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | LT-4018 | LT-4040 | LT-4062 | LT-4090 | LT-40A1 | LT-40A2 | |
介質(zhì)溫度 范 圍 | -40℃~30℃ | -40℃~30℃ | -40℃~30℃ | -40℃~30℃ | -40℃~30℃ | -40℃~30℃ | |
溫控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||||
制冷量 | -10℃ | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW |
-20℃ | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-35℃ | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸(風(fēng)冷) | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1550 | 620*680*1650 | 750*750*1750 | |
重量 (風(fēng)冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 | AC220V 50HZ 2.2kW (max) | AC380V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 7kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
選配 | 循環(huán)泵可選配 35L/min 2.5bar 50L/min 2.5bar 110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
微信聯(lián)系